Технические характеристики предлагаемой продукции:

...камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 399


Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 399 и шинные мосты к ним предназначены для комплектации распределительных устройств (РУ) и тупиковых подстанций (ТП) напряжением 6 или 10 кВ переменного тока, частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью, устанавливаемых в районах с умеренным климатом внутри помещений (от -25°С до +40°С).

Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей:

  • автогазовый выключатель нагрузки ВН-РА с пружинным приводом (камеры 03-06, 08, 09 и 24);

  • разъединитель РВ с заземляющими ножами 3В — камеры 01, 02, 07, 10, 11, 14, 14Л;

  • вакуумный выключатель ВВ/TEL, ВР-1 с электромагнитным приводом (камеры 12В, 13В, 14В и 17В). В камерах предусмотрен комплект защит (максимально-токовая защита, токовая отсечка, защита от замыкания на землю, контроль цепей напряжения, АВР) либо упрощенный вариант — только максимально-токовая защита;

  • трансформаторы напряжения (камеры 10, 11);

  • трансформатор собственных нужд (камеры 23, 23М, 12В, 13В).

Комплектно с КСО с вакуумными выключателями может поставляться отдельно стоящая ячейка собственных нужд НН типа ЩО99-1319 с 6-ю автоматическими выключателями отходящих линий. Ящики учета со счетчиками активной и реактивной энергии устанавливаются отдельно.
При двухрядной установке камеры комплектуются шинным мостом с разъединителями (ШМР) или без них (ШМ). Шинный мост устанавливается только на крайние камеры. Расстояние между фасадами камер: 2000 мм (ШМР-1, ШМ-1); 2500 мм (ШМР-2, ШМ-2); 3000 мм (ШМР-3, ШМ-3); 3500 мм (ШМР-4, ШМ-4).

Присоединение к внешней сети — кабельное (не более двух кабелей сечением до 185 мм через кабельный канал или проем, на котором установлены камеры).

Организация блокировок:

1. Электрические блокировки.
1.1. Блокировка повторного включения, при включенном выключателе.
1.2. Блокировка включения выключателя при отключенной блокировке разъединителей.

2. Механические блокировки.
2.1. Блокировка двери камеры при включенных разъединителях.
2.2. Блокировка отключения и включения разъединителей при включенном выключателе.
2.3. Взаимное блокирование разъединителя с блоком заземляющих ножей этого же разъединителя.

Технические характеристики

Обозначение Параметр
Номинальный ток главных цепей, А 630-2000
Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, А
    для 6 кВ
    для 10 кВ

от 31,5 до 125
от 31,5 до 100
Номинальный ток отключения выключателя, при cos j = 0,7 А 1000
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 51
Ток термической стойкости главных цепей в течение 1с, кА 20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 50 Гц 220

Механическая износостойкость выключателя нагрузки, циклов В-0:
    коммутационная износостойкость выключателя нагрузки, циклов 
    нормированная механическая износостойкость, циклов


100
2000

Габаритные размеры (LхВхН), мм:
 камер КСО 399-12В, 13В, 14В
 остальных камер
 ЩО 94-1348
 шкафа учета

1600х800х1900
800х800х1900
700х600х2000
420х165х860
Масса, кг, не более 350

 

Таблица исполнений

 

Тип Тип Номин. ток
предохранителя, А
Масса, кг
КСО399-01106 УЗ РВ030-10-630 У3   150
КСО399-02106 УЗ РВ030-10-630 У3   160
КСО399-03106 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3   170
КСО399-04061 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 180
КСО399-04062 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 50 180
КСО399-04063 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 180
КСО399-04064 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 180
КСО399-04065 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 125 180
КСО399-04101 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 180
КСО399-04102 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 40 180
КСО399-04103 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 63 180
КСО399-04104 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 180
КСО399-04105 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 180
КСО399-05061 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 200
КСО399-05062 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 50 200
КСО399-05063 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 200
КСО399-05064 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 200
КСО399-05065 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 125 200
КСО399-05101 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 200
КСО399-05102 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 40 200
КСО399-05103 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 63 200
КСО399-05104 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 200
КСО399-05105 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 200
КСО399-06061 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 220
КСО399-06062 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 50 220
КСО399-06063 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 220
КСО399-06064 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 220
КСО399-06065 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 125 220
КСО399-06101 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 220
КСО399-06102 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 40 220
КСО399-06103 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 63 220
КСО399-06104 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 220
КСО399-06105 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 220
КСО399-07066 УЗ РВ030-10-630 У3   175
КСО399-07106 УЗ РВ030-10-630 У3   175
КСО399-08066 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3   170
КСО399-08106 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3   170
КСО399-09061 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 31,5 190
КСО399-09062 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 50 190
КСО399-09063 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 80 190
КСО399-09064 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 100 190
КСО399-09065 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 125 190
КСО399-09101 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 31,5 190
КСО399-09102 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 40 190
КСО399-09103 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 63 190
КСО399-09104 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 80 190
КСО399-09105 УЗ ВН-РА 030-10-630 У3 100 190
КСО399-10066 УЗ РВ03П-10-630 У3 - 210
КСО399-10166 УЗ РВ03П-10-630 У3 - 210
КСО399-11066 УЗ РВ03П-10-630 У3 - 280
КСО399-11106 УЗ РВ03П-10-630 У3 - 280
КСО399-14066 УЗ РВ030-10-630 У3 - 150
КСО399-14106 УЗ РВ030-10-630 У3 - 150
КСО399-14066Л УЗ РВ030-10-630 У3 - 150
КСО399-14106Л УЗ РВ030-10-630 У3 - 150
КСО399-15106 УЗ РВ030-10-630 У3 - 150
КСО399-16106 УЗ РВ030-10-630 У3 - 150
КСО399-25066 УЗ РВ03П-10-630 У3 - 510
КСО399-25106 УЗ РВ03П-10-630 У3 - 510
КСО399-23066 УЗ РВ030-10-630 У3 - 190
КСО399-23106 УЗ РВ030-10-630 У3 - 190
КСО399-24061 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 180
КСО399-24062 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 50 180
КСО399-24063 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 180
КСО399-24064 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 100 180
КСО399-24065 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 125 180
КСО399-24101 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 31,5 180
КСО399-24102 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 40 180
КСО399-24103 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 63 180
КСО399-24104 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 80 180
КСО399-24105 УЗ ВН-РА 03П-10-630 У3 10 180
ШМ1 У3 - - 60
ШМ2 У3 - - 70
ШМ3 У3 - - 80
ШМ4 У3 - - 90
ШМР1 У3 - - 230
ШМР2 У3 - - 240
ШМР3 У3 - - 250
ШМР4 У3 - - 260

Панель торцевая

Опора с изоляторами

Инвентарная перегородка
КСО399-12066В УЗ BB/TEL* - 480
КСО399-12106В УЗ BB/TEL* - 480
КСО399-13066В УЗ BB/TEL* - 380
КСО399-13106В УЗ BB/TEL* - 380
КСО399-14066В УЗ BB/TEL* - 480
КСО399-14106В УЗ BB/TEL* - 480
КСО399-17066В УЗ BB/TEL* - 380
КСО399-17106В УЗ BB/TEL* - 380